Depois de aprender o gráfico de peso fetal enquanto seu bebê ainda está no seu útero, bem como entender o gráfico de crescimento do bebê, você ainda quer saber o peso e a altura médios dos bebês, para que você saiba claramente se o filho está se desenvolvendo adequadamente.
Quão grande ou pequeno eles são em comparação com outras crianças da mesma idade? Os gráficos a seguir listam os valores das crianças que vão desde o 25º percentil até o 75º percentil, tanto para altura quanto para peso. Por causa disso, os valores listados nos gráficos se aplicam a metade das crianças, com um quarto sendo menor que esses valores e um quarto sendo maior que eles.
Peso e altura médios para recém-nascidos e bebês
Em cada exame regular, o médico do seu filho irá medir e pesá-lo e informá-lo sobre quais percentis ele se encaixa. Se você está preocupado com a altura ou peso do seu filho, converse com seu médico sobre isso.
Nascimento | Meninas | Rapazes | |
Altura | 18,9 a 19,8 polegadas | 19,1 a 20,1 polegadas | |
Peso | Entre 6,5 e 7,8 libras | 6,7 a 8,1 quilos | |
3 meses | Meninas | Rapazes | |
Altura | 23,0 a 24,1 polegadas | 23,6 a 24,7 polegadas | |
Peso | 11,8 a 14 libras | 13 a 15 libras | |
6 meses | Meninas | Rapazes | |
Altura | 25,3 a 26,5 polegadas | 26,1 a 27,2 polegadas | |
Peso | 14,8 a 17,5 libras | 16,2 a 18,8 quilos | |
9 meses | Meninas | Rapazes | |
Altura | 27,0 a 28,3 polegadas | 27,7 a 28,9 polegadas | |
Peso | 16,7 a 19,7 libras | 18,2 a 21,1 quilos |
Peso Médio e Altura para Crianças
Quando as crianças se tornam bebês (ou os dois terríveis), elas estão se movendo mais. Eles também estão cientes do que os rodeia e a si mesmos também. Crianças nesta idade também têm um desejo crescente de explorar objetos que são novos e pessoas que são novas também.
12 meses | Meninas | Rapazes | |
Altura | 28,5 a 29,8 polegadas | 29,2 a 30,5 polegadas | |
Peso | 18,2 a 21,4 quilos | 19,8 a 22,9 libras | |
15 meses | Meninas | Rapazes | |
Altura | 29,9 a 31,2 polegadas | 30,5 a 31,8 polegadas | |
Peso | 19,5 a 23 libras | 21,1 a 24,5 libras | |
18 meses | Meninas | Rapazes | |
Altura | 31,0 a 32,5 polegadas | 31,7 a 33,1 polegadas | |
Peso | 20,8 a 24,5 libras | 22,4 a 26 libras | |
21 meses | Meninas | Rapazes | |
Altura | 32,1 a 33,8 polegadas | 32,7 a 34,3 polegadas | |
Peso | 22.0 a 26.0 libras | 23,6 a 27,5 libras |
Peso e altura médios para crianças de 2 a 3 anos
Este guia destina-se a fornecer uma estimativa para os desenvolvimentos comuns de crianças de 2 a 3 anos que as crianças atingem nessa idade, mas você precisará considerar o contexto exclusivo do desenvolvimento de seu filho ao tentar antecipar as mudanças em seu filho.
2 anos de idade | Meninas | Rapazes | |
Altura | 33,2-34,9 polegadas | 33,8-35,4 polegadas | |
Peso | 23,3-27,5 libras | 24,8-28,9 libras | |
2 1/2 anos de idade | Meninas | Rapazes | |
Altura | 34,6-36,6 polegadas | 35,0 - 37,0 polegadas | |
Peso | 26,7 - 31,1 libras | 27,8 - 32,2 libras | |
3 anos de idade | Meninas | Rapazes | |
Altura | 36,0-38,1 polegadas | 36,5 - 38,6 polegadas | |
Peso | 28,4-33,4 libras | 29,5-34,3 libras |
Peso e altura médios para crianças de 4-5 anos
Quando o seu filho atinge 4 - 5 anos de idade, eles começam a se tornar mais autoconfiantes e independentes. Esta é a fase em que eles começam a ter um maior senso de criatividade e autocontrole também. Em termos de desenvolvimento de 4 e 5 anos, você notará que eles se tornam mais contentes e podem brincar com seus próprios brinquedos por muito mais tempo e estão ansiosos para aprender e experimentar novas experiências.
4 anos de idade | Meninas | Rapazes | |
Altura | 38,6 - 41,0 polegadas | 39,2 - 41,5 polegadas | |
Peso | 32,2 - 38,5 libras | 33,3 a 39,1 kg | |
5 anos de idade | Meninas | Rapazes | |
Altura | 41,3 - 43,8 polegadas | 41,7 - 44,2 polegadas | |
Peso | 36,3 - 44,0 libras | 37,5 - 44,7 libras |
Notas: As informações sobre peso e altura médios para bebês são baseadas nos dados da Organização Mundial da Saúde para crianças menores de dois anos e nos dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos para aqueles com mais de dois anos.