Logo no início, durante o desenvolvimento, os bebês vão crescer em taxas variáveis, por isso é importante ter em mente que o gráfico de peso fetal lista apenas as médias. Se o seu bebê é significativamente maior ou menor em um ultra-som, isso não deve ser motivo de alarme, a menos que seu médico diga isso. No final da gravidez, o bebê pode variar de menos de cinco quilos a mais de nove quilos. Aprender a altura e o peso do seu bebê, tanto antes do nascimento como após o nascimento, é essencialmente importante para você ter certeza de que seu bebê está se desenvolvendo de forma saudável.
Gráfico de peso fetal
Notas: Ao olhar para o gráfico de peso fetal, é importante ter em mente que as medidas de comprimento são medidas de maneira diferente em diferentes estágios de desenvolvimento. Até que o bebê tenha vinte semanas, ele é medido desde sua coroa até o traseiro porque suas pernas ainda estarão enroladas, tornando-as difíceis de medir. Depois de vinte semanas, no entanto, as pernas são mais fáceis de medir à medida que se desenrolam, de modo que o comprimento após esse ponto reflete a distância da cabeça até os dedos dos pés.
Semana da gravidez | Comprimento (cm) | Massa (g) | Comprimento (polegadas) | Peso (onças) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 grama | 0,63 polegadas | 0,04 onças |
9 | 2,3 cm | 2 gramas | 0,90 polegadas | 0,07 onças |
10 | 3,1 cm | 4 gramas | 1,22 polegadas | 0,14 onças |
11 | 4,1 cm | 7 gramas | 1,61 polegadas | 0,25 onças |
12 | 5,4 cm | 14 gramas | 2,13 polegadas | 0,49 onças |
13 | 7,4 cm | 23 gramas | 2,91 polegadas | 0,81 onças |
14 | 8,7 cm | 43 gramas | 3,42 polegadas | 1.52 onças |
15 | 10,1 cm | 70 gramas | 3,98 polegadas | 2.47 onças |
16 | 11,6 cm | 100 gramas | 4,57 polegadas | 3,53 onças |
17 | 13 cm | 140 gramas | 5,12 polegadas | 4,94 onças |
18 | 14,2 cm | 190 gramas | 5,59 polegadas | 6,70 onças |
19 | 15,3 cm | 240 gramas | 6,02 polegadas | 8,47 onças |
20 (coroa para garupa) | 16,4 cm | 300 gramas | 6,46 polegadas | 10,58 onças |
20 (coroa ao calcanhar) | 25,6 cm | 300 gramas | 10,08 polegadas | 10,58 onças |
21 | 26,7 cm | 360 gramas | 10,51 polegadas | 12.70 onças |
22 | 27,8 cm | 430 gramas | 10,94 polegadas | 15,17 onças |
23 | 28,9 cm | 501 gramas | 11,38 polegadas | 1,10 libras |
24 | 30 cm | 600 gramas | 1,81 polegadas | 1,32 libras |
25 | 34,6 cm | 660 gramas | 13,62 polegadas | 1,46 libras |
26 | 35,6 cm | 760 gramas | 14,02 polegadas | 1,68 libras |
27 | 36,6 cm | 875 gramas | 14,41 polegadas | 1,93 libras |
28 | 37,6 cm | 1005 gramas | 14,80 polegadas | 2,22 libras |
29 | 38,6 cm | 1153 gramas | 15,2 polegadas | 2,54 libras |
30 | 39,9 cm | 1319 gramas | 15,71 polegadas | 2,91 libras |
31 | 41,1 cm | 1502 gramas | 16,18 polegadas | 3,31 libras |
32 | 42,4 cm | 1702 gramas | 16,69 polegadas | 3,75 libras |
33 | 43,7 cm | 1918 gramas | 17,20 polegadas | 4 libras |
34 | 45 cm | 2146 gramas | 17,72 polegadas | 4,73 libras |
35 | 46,2 cm | 2383 gramas | 18,19 polegadas | 5,25 libras |
36 | 47,4 cm | 2622 gramas | 18,66 polegadas | 5,78 libras |
37 | 48,6 cm | 2859 gramas | 19,13 polegadas | 6,30 libras |
38 | 49,8 cm | 3083 gramas | 19,61 polegadas | 6,80 libras |
39 | 50,7 cm | 3288 gramas | 19,96 polegadas | £ 7,25 |
40 | 51,2 cm | 3462 gramas | 20,16 polegadas | 7,63 libras |
41 | 51,7 cm | 3597 gramas | 20,35 polegadas | 7,93 libras |
42 | 51,5 cm | 3685 gramas | 20,28 polegadas | 8,12 libras |
Assista a um vídeo para assistir ao desenvolvimento fetal semana a semana:
Altura do bebê e gráfico de peso após o nascimento
É muito comum que um novo pai se pergunte se seu filho está se desenvolvendo adequadamente, especificamente se ele é grande ou pequeno em comparação com outras crianças da mesma idade. Os gráficos a seguir listam os valores das crianças que vão desde os 25º percentil todo o caminho até os 75º percentil para altura e peso. Por causa disso, os valores listados nos gráficos se aplicam a metade das crianças, com um quarto sendo menor que esses valores e um quarto sendo maior que eles.
Em cada exame regular, o médico do seu filho irá medir e pesá-lo e informá-lo sobre quais percentis ele se encaixa. Se você está preocupado com a altura ou peso do seu filho, converse com seu médico sobre isso.
Notas: As informações nos gráficos são baseadas nos dados da Organização Mundial da Saúde para crianças menores de dois anos e nos dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA para os mais de dois.
1. recém-nascido
Nascimento | Meninas | Rapazes | |
Altura | 18,9 a 19,8 polegadas | 19,1 a 20,1 polegadas | |
Peso | Entre 6,5 e 7,8 libras | 6,7 a 8,1 quilos | |
3 meses | Meninas | Rapazes | |
Altura | 23,0 a 24,1 polegadas | 23,6 a 24,7 polegadas | |
Peso | 11,8 a 14 libras | 13 a 15 libras | |
6 meses | Meninas | Rapazes | |
Altura | 25,3 a 26,5 polegadas | 26,1 a 27,2 polegadas | |
Peso | 14,8 a 17,5 libras | 16,2 a 18,8 quilos | |
9 meses | Meninas | Rapazes | |
Altura | 27,0 a 28,3 polegadas | 27,7 a 28,9 polegadas | |
Peso | 16,7 a 19,7 libras | 18,2 a 21,1 quilos |
Vídeo para desenvolvimento de recém-nascido:
2. criança
12 meses | Meninas | Rapazes | |
Altura | 28,5 a 29,8 polegadas | 29,2 a 30,5 polegadas | |
Peso | 18,2 a 21,4 quilos | 19,8 a 22,9 libras | |
15 meses | Meninas | Rapazes | |
Altura | 29,9 a 31,2 polegadas | 30,5 a 31,8 polegadas | |
Peso | 19,5 a 23 libras | 21,1 a 24,5 libras | |
18 meses | Meninas | Rapazes | |
Altura | 31,0 a 32,5 polegadas | 31,7 a 33,1 polegadas | |
Peso | 20,8 a 24,5 libras | 22,4 a 26 libras | |
21 meses | Meninas | Rapazes | |
Altura | 32,1 a 33,8 polegadas | 32,7 a 34,3 polegadas | |
Peso | 22.0 a 26.0 libras | 23,6 a 27,5 libras |
Vídeo para o desenvolvimento da criança: